型号基本尺⼨(mm)φAφBφCDa1/⻆度a2/⻆度a3/⻆度N*H(沉头孔)ERB76D500500424576 30510305*M8
0752-2123226
型号 | 基本尺⼨(mm) | ||||||||
φA | φB | φC | D | a1/⻆度 | a2/⻆度 | a3/⻆度 | N*H(沉头孔) | E | |
RB76D500 | 500 | 424 | 576 |
30 | 5 | 10 | 30 | 5*M8 |
76 |
RB76D700 | 700 | 624 | 776 | 3 | 9 | 18 | 6*M8 | ||
RB76D900 | 900 | 824 | 976 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1000 | 1000 | 924 | 1076 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1100 | 1100 | 1024 | 1176 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1200 | 1200 | 1124 | 1276 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1267 | 1267 | 1191 | 1343 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1300 | 1300 | 1224 | 1376 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1400 | 1400 | 1324 | 1476 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1500 | 1500 | 1424 | 1576 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB76D1560 | 1560 | 1484 | 1636 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 |
注:以上为常规标准尺⼨圆弧导轨,可根据客⼾需求,定制不同直径尺⼨的圆弧导轨。开孔有固定规律,具体请来电详询。
在线留言
ONLINE MESSAGE