型号基本尺⼨(mm)φAφBφCDa1/⻆度a2/⻆度a3/⻆度N*H(沉头孔)ERB25D200200174.6225.4 16715305*M6
0752-2123226
型号 | 基本尺⼨(mm) | ||||||||
φA | φB | φC | D | a1/⻆度 | a2/⻆度 | a3/⻆度 | N*H(沉头孔) | E | |
RB25D200 | 200 | 174.6 | 225.4 |
16 | 7 | 15 | 30 | 5*M6 |
25.4 |
RB25D255 | 255 | 229.6 | 280.4 | 7 | 15 | 30 | 5*M6 | ||
RB25D300 | 300 | 274.6 | 325.4 | 7 | 15 | 30 | 5*M6 | ||
RB25D351 | 351 | 325.6 | 376.4 | 6 | 15 | 30 | 5*M6 | ||
RB25D400 | 400 | 374.6 | 425.4 | 6 | 15 | 30 | 5*M6 | ||
RB25D468 | 468 | 442.6 | 493.4 | 5 | 15 | 30 | 5*M6 | ||
RB25D500 | 500 | 474.6 | 525.4 | 5 | 15 | 30 | 5*M6 | ||
RB25D600 | 600 | 574.6 | 625.4 | 5 | 11.25 | 22.5 | 6*M8 | ||
RB25D700 | 700 | 674.6 | 725.4 | 3 | 11.25 | 22.5 | 6*M8 | ||
RB25D800 | 800 | 774.6 | 825.4 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB25D900 | 900 | 874.6 | 925.4 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 | ||
RB25D1000 | 1000 | 974.6 | 1025.4 | 3 | 9 | 18 | 7*M8 |
注:以上为常规标准尺⼨圆弧导轨,可根据客⼾需求,定制不同直径尺⼨的圆弧导轨。开孔有固定规律,具体请来电详询。
在线留言
ONLINE MESSAGE